बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
रोहित शर्मा | कॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड शिवम मावी | 35 | 36 | 5 | 1 | 97.22 |
क्विंटन डी कॉक | नाबाद | 78 | 44 | 9 | 3 | 177.27 |
सूर्यकुमार यादव | बोल्ड वरुण चक्रवथी | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
हार्दिक पांड्या | नाबाद | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 |
ईशान किशन | ||||||
काईरन पोलार्ड | ||||||
क्रुणाल पांड्या | ||||||
नाथन कूल्टर-नाइल | ||||||
राहुल चहर | ||||||
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
जसप्रीत बुमराह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस ग्रीन | 2.5 | 0 | 24 | 0 | 9.6 | 0 | 0 |
पैट कमिन्स | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 2 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 |
आंद्रे रसेल | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
वरुण चक्रवथी | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
शिवम मावी | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
राहुल त्रिपाठी | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
शुभमन गिल | कॉट काईरन पोलार्ड बोल्ड राहुल चहर | 21 | 23 | 2 | 0 | 91.3 |
नितीश राणा | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड नाथन कूल्टर-नाइल | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
दिनेश कार्तिक | बोल्ड राहुल चहर | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
इयोन मॉर्गन | नाबाद | 39 | 29 | 2 | 2 | 134.48 |
आंद्रे रसेल | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
पैट कमिन्स | नाबाद | 53 | 36 | 5 | 2 | 147.22 |
क्रिस ग्रीन | ||||||
शिवम मावी | ||||||
वरुण चक्रवथी | ||||||
प्रसिद्ध कृष्णा |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 |
नाथन कूल्टर-नाइल | 4 | 0 | 51 | 1 | 12.75 | 3 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 1 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
राहुल चहर | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |