| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| रोहित शर्मा | एल बी डब्ल्यू बोल्ड दीपक चहर | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| क्विंटन डी कॉक | कॉट फाफ डू प्लेसी बोल्ड हरभजन सिंह | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
| सूर्यकुमार यादव | नाबाद | 71 | 54 | 10 | 0 | 131.48 |
| ईशान किशन | बोल्ड इमरान ताहिर | 28 | 31 | 1 | 1 | 90.32 |
| क्रुणाल पांड्या | कॉट और बोल्ड इमरान ताहिर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हार्दिक पांड्या | नाबाद | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
| काइरोन पोलार्ड | ||||||
| जयंत यादव | ||||||
| राहुल चहर | ||||||
| जसप्रीत बुमराह | ||||||
| लसिथ मलिंगा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| दीपक चहर | 3.3 | 0 | 30 | 1 | 9.09 | 0 | 0 |
| हरभजन सिंह | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
| रविंद्र जडेजा | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
| ड्वेन ब्रावो | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| इमरान ताहिर | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| फाफ डू प्लेसी | कॉट सब बोल्ड राहुल चहर | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| शेन वॉटसन | कॉट जयंत यादव बोल्ड क्रुणाल पांड्या | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
| सुरेश रैना | कॉट और बोल्ड जयंत यादव | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| मुरली विजय | स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड राहुल चहर | 26 | 26 | 3 | 0 | 100 |
| अंबाति रायुडू | नाबाद | 42 | 37 | 3 | 1 | 113.51 |
| एमएस धोनी | नाबाद | 37 | 29 | 0 | 3 | 127.59 |
| रविंद्र जडेजा | ||||||
| ड्वेन ब्रावो | ||||||
| दीपक चहर | ||||||
| हरभजन सिंह | ||||||
| इमरान ताहिर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| लसिथ मलिंगा | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 | 1 | 1 |
| क्रुणाल पांड्या | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| राहुल चहर | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| जयंत यादव | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 0 | 1 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 1 |
| हार्दिक पांड्या | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |