बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डेविड वॉर्नर | कॉट के एल राहुल बोल्ड रवि बिश्नोई | 35 | 20 | 3 | 2 | 175 |
जॉनी बेयर्सटो | बोल्ड मुरुगन अश्विन | 19 | 20 | 4 | 0 | 95 |
मनीष पांडे | कॉट सब बोल्ड क्रिस जॉर्डन | 15 | 29 | 0 | 0 | 51.72 |
अब्दुल समद | कॉट क्रिस जॉर्डन बोल्ड मोहम्मद शमी | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
विजय शंकर | कॉट के एल राहुल बोल्ड अर्शदीप सिंह | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.3 |
जेसन होल्डर | कॉट मनदीप सिंह बोल्ड क्रिस जॉर्डन | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
प्रियम गर्ग | कॉट क्रिस जॉर्डन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
राशिद ख़ान | कॉट निकोलस पूरन बोल्ड क्रिस जॉर्डन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
संदीप शर्मा | कॉट मुरुगन अश्विन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
थंगरसु नटराजन | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
खलील अहमद | रन आउट (रवि बिश्नोई) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 1 | 0 |
अर्शदीप सिंह | 3.5 | 0 | 23 | 3 | 6.57 | 1 | 0 |
मुरुगन अश्विन | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | 0 | 0 |
क्रिस जॉर्डन | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 | 2 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
के एल राहुल | बोल्ड राशिद ख़ान | 27 | 27 | 2 | 1 | 100 |
मनदीप सिंह | कॉट राशिद ख़ान बोल्ड संदीप शर्मा | 17 | 14 | 1 | 0 | 121.43 |
क्रिस गेल | कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड जेसन होल्डर | 20 | 20 | 2 | 1 | 100 |
निकोलस पूरन | नाबाद | 32 | 28 | 2 | 0 | 114.29 |
ग्लेन मैक्सवेल | कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड संदीप शर्मा | 12 | 13 | 0 | 0 | 92.31 |
दीपक हुड्डा | स्टंप जॉनी बेयर्सटो बोल्ड राशिद ख़ान | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
क्रिस जॉर्डन | कॉट खलील अहमद बोल्ड जेसन होल्डर | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
मुरुगन अश्विन | रन आउट (विजय शंकर) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
रवि बिश्नोई | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
मोहम्मद शमी | ||||||
अर्शदीप सिंह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
संदीप शर्मा | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 1 | 0 |
खलील अहमद | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
जेसन होल्डर | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 2 | 0 |
राशिद ख़ान | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
थंगरसु नटराजन | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 2 | 0 |