बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शुभमन गिल | नाबाद | 70 | 62 | 5 | 2 | 112.9 |
सुनील नरेन | कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड खलील अहमद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
नितीश राणा | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड थंगरसु नटराजन | 26 | 13 | 6 | 0 | 200 |
दिनेश कार्तिक | एल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद ख़ान | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
इयोन मॉर्गन | नाबाद | 42 | 29 | 3 | 2 | 144.83 |
आंद्रे रसेल | ||||||
पैट कमिन्स | ||||||
शिवम मावी | ||||||
कुलदीप यादव | ||||||
कमलेश नागरकोटी | ||||||
वरुण चक्रवथी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
भुवनेश्वर कुमार | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 0 | 1 |
खलील अहमद | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
थंगरसु नटराजन | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 | 1 | 0 |
राशिद ख़ान | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
मोहम्मद नबी | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 2 | 0 |
अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डेविड वॉर्नर | कॉट और बोल्ड वरुण चक्रवथी | 36 | 30 | 2 | 1 | 120 |
जॉनी बेयर्सटो | बोल्ड पैट कमिन्स | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
मनीष पांडे | कॉट और बोल्ड आंद्रे रसेल | 51 | 38 | 3 | 2 | 134.21 |
ऋद्धिमान साहा | रन आउट (पैट कमिन्स) | 30 | 31 | 1 | 1 | 96.77 |
मोहम्मद नबी | नाबाद | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
अभिषेक शर्मा | नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
प्रियम गर्ग | ||||||
राशिद ख़ान | ||||||
भुवनेश्वर कुमार | ||||||
खलील अहमद | ||||||
थंगरसु नटराजन |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
पैट कमिन्स | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
शिवम मावी | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
कुलदीप यादव | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
वरुण चक्रवथी | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
कमलेश नागरकोटी | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
आंद्रे रसेल | 2 | 0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 |