| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| क्रिस लिन | कॉट विराट कोहली बोल्ड डेल स्टेन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| सुनील नारेन | कॉट पार्थिव पटेल बोल्ड नवदीप सैनी | 18 | 16 | 4 | 0 | 112.5 |
| शुबमन गिल | कॉट विराट कोहली बोल्ड डेल स्टेन | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
| रॉबिन उथप्पा | कॉट पवन नेगी बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 9 | 20 | 1 | 0 | 45 |
| नितीश राणा | नाबाद | 85 | 46 | 9 | 5 | 184.78 |
| आंद्रे रसेल | रन आउट (विराट कोहली) | 65 | 25 | 2 | 9 | 260 |
| दिनेश कार्तिक | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| पियूष चावला | ||||||
| कुलदीप यादव | ||||||
| प्रसिद्ध कृष्णा | ||||||
| हेरी गर्नी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| डेल स्टेन | 4 | 0 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| नवदीप सैनी | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 3 | 0 |
| मार्कस स्टोइनिस | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| युज़वेंद्र चहल | 3 | 0 | 45 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| मोईन अली | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| पार्थिव पटेल | कॉट नितीश राणा बोल्ड सुनील नारेन | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
| विराट कोहली | कॉट शुबमन गिल बोल्ड हेरी गर्नी | 100 | 58 | 9 | 4 | 172.41 |
| अक्षदीप नाथ | कॉट रॉबिन उथप्पा बोल्ड आंद्रे रसेल | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.67 |
| मोईन अली | कॉट प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड कुलदीप यादव | 66 | 28 | 5 | 6 | 235.71 |
| मार्कस स्टोइनिस | नाबाद | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.5 |
| हेनरिक क्लासेन | ||||||
| पवन नेगी | ||||||
| डेल स्टेन | ||||||
| मोहम्मद सिराज | ||||||
| युज़वेंद्र चहल | ||||||
| नवदीप सैनी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| हेरी गर्नी | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 3 | 0 |
| सुनील नारेन | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| आंद्रे रसेल | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| कुलदीप यादव | 4 | 0 | 59 | 1 | 14.75 | 1 | 0 |
| पियूष चावला | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |