| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| क्विंटन डी कॉक | कॉट आंद्रे रसेल बोल्ड सुनील नारेन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| रोहित शर्मा | एल बी डब्ल्यू बोल्ड हेरी गर्नी | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
| एविन लुईस | कॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड आंद्रे रसेल | 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 |
| सूर्यकुमार यादव | कॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड आंद्रे रसेल | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 |
| काइरोन पोलार्ड | कॉट नितीश राणा बोल्ड सुनील नारेन | 20 | 21 | 2 | 0 | 95.24 |
| हार्दिक पांड्या | कॉट आंद्रे रसेल बोल्ड हेरी गर्नी | 91 | 34 | 6 | 9 | 267.65 |
| क्रुणाल पांड्या | कॉट और बोल्ड पियूष चावला | 24 | 18 | 0 | 2 | 133.33 |
| बरिंदर सरान | नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| राहुल चहर | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| लसिथ मलिंगा | ||||||
| जसप्रीत बुमराह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| संदीप वारियर | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
| सुनील नारेन | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| हेरी गर्नी | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
| आंद्रे रसेल | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| पियूष चावला | 4 | 0 | 57 | 1 | 14.25 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| शुबमन गिल | कॉट एविन लुईस बोल्ड हार्दिक पांड्या | 76 | 45 | 6 | 4 | 168.89 |
| क्रिस लिन | कॉट एविन लुईस बोल्ड राहुल चहर | 54 | 29 | 8 | 2 | 186.21 |
| आंद्रे रसेल | नाबाद | 80 | 40 | 6 | 8 | 200 |
| दिनेश कार्तिक | नाबाद | 15 | 7 | 1 | 1 | 214.29 |
| सुनील नारेन | ||||||
| रॉबिन उथप्पा | ||||||
| नितीश राणा | ||||||
| रिंकु सिंह | ||||||
| पियूष चावला | ||||||
| संदीप वारियर | ||||||
| हेरी गर्नी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| बरिंदर सरान | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| क्रुणाल पांड्या | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| लसिथ मलिंगा | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| राहुल चहर | 4 | 0 | 54 | 1 | 13.5 | 1 | 0 |
| हार्दिक पांड्या | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 3 | 0 |