बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
वेंकटेश अय्यर | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मोहसिन खान | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
अभिजीत तोमर | कॉट लोकेश राहुल बोल्ड मोहसिन खान | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
नितीश राणा | कॉट मार्कस स्टोइनिस बोल्ड कृष्णप्पा गौतम | 42 | 22 | 9 | 0 | 190.91 |
श्रेयस अय्यर (C) | कॉट दीपक हूडा बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 50 | 29 | 4 | 3 | 172.41 |
सैम बिलिंग्स (W) | स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड रवि बिश्नोई | 36 | 24 | 2 | 3 | 150 |
आंद्रे रसेल | कॉट दीपक हूडा बोल्ड मोहसिन खान | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
रिंकू सिंह | कॉट एविन लुइस बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 40 | 15 | 2 | 4 | 266.67 |
सुनील नरेन | not out | 21 | 7 | 0 | 3 | 300 |
उमेश यादव | बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
टिम साउदी | ||||||
वरुण चक्रवर्ती |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहसिन खान | 4 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 |
जेसन होल्डर | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 2 | 0 |
आवेश खान | 4 | 0 | 60 | 0 | 15 | 3 | 1 |
कृष्णप्पा गौतम | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.5 | 0 | 0 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
मार्कस स्टोइनिस | 2 | 0 | 23 | 3 | 11.5 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
क्विंटन डी कॉक (W) | नाबाद | 140 | 70 | 10 | 10 | 200 |
लोकेश राहुल (C) | नाबाद | 68 | 51 | 3 | 4 | 133.33 |
एविन लुइस | ||||||
दीपक हूडा | ||||||
मनन वोहरा | ||||||
मार्कस स्टोइनिस | ||||||
जेसन होल्डर | ||||||
कृष्णप्पा गौतम | ||||||
मोहसिन खान | ||||||
आवेश खान | ||||||
रवि बिश्नोई |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
उमेश यादव | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
टिम साउदी | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.25 | 1 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 0 | 1 |
आंद्रे रसेल | 3 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 |
नितीश राणा | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |