बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
ऋद्धिमान साहा (W) | कॉट शिवम दुबे बोल्ड राजवर्धन हंगरगेकर | 25 | 16 | 2 | 2 | 156.25 |
शुभमन गिल | कॉट ऋतुराज गायकवाड बोल्ड तुषार देशपांडे | 63 | 36 | 6 | 3 | 175 |
साई सुदर्शन | कॉट एमएस धोनी बोल्ड राजवर्धन हंगरगेकर | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
हार्दिक पंड्या (C) | बोल्ड रवींद्र जडेजा | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
विजय शंकर | कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड राजवर्धन हंगरगेकर | 27 | 21 | 2 | 1 | 128.57 |
राहुल तेवतिया | नाबाद | 15 | 14 | 1 | 1 | 107.14 |
राशिद खान | नाबाद | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
मोहम्मद शमी | ||||||
जोशुआ लिटिल | ||||||
यश दयाल | ||||||
अल्जारी जोसफ |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चाहर | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
तुषार देशपांडे | 3.2 | 0 | 51 | 1 | 15.94 | 1 | 1 |
राजवर्धन हंगरगेकर | 4 | 0 | 36 | 3 | 9 | 3 | 1 |
मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डेवोन कॉनवे | बोल्ड मोहम्मद शमी | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
ऋतुराज गायकवाड | कॉट शुभमन गिल बोल्ड अल्जारी जोसफ | 92 | 50 | 4 | 9 | 184 |
मोईन अली | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड राशिद खान | 23 | 17 | 4 | 1 | 135.29 |
बेन स्टोक्स | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड राशिद खान | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
अंबाती रायडू | बोल्ड जोशुआ लिटिल | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 |
शिवम दुबे | कॉट राशिद खान बोल्ड मोहम्मद शमी | 19 | 18 | 0 | 1 | 105.56 |
रवींद्र जडेजा | कॉट विजय शंकर बोल्ड अल्जारी जोसफ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
एमएस धोनी (C) (W) | not out | 14 | 7 | 1 | 1 | 200 |
मिचेल सैंटनर | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
दीपक चाहर | ||||||
राजवर्धन हंगरगेकर | ||||||
तुषार देशपांडे |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 1 |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
जोशुआ लिटिल | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 0 | 0 |
राशिद खान | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
अल्जारी जोसफ | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
यश दयाल | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |