| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| पृथ्वी शॉ | कॉट विजय शंकर बोल्ड खलील अहमद | 56 | 38 | 6 | 2 | 147.37 |
| शिखर धवन | स्टंप ऋद्धिमान साहा बोल्ड दीपक हुड्डा | 17 | 16 | 3 | 0 | 106.25 |
| श्रेयस अय्यर | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड खलील अहमद | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| ऋषभ पंत | कॉट मोहम्मद नबी बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 49 | 21 | 2 | 5 | 233.33 |
| कॉलिन मुनरो | एल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद ख़ान | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
| अक्षर पटेल | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड राशिद ख़ान | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| शेरफेन रूदरफोर्ड | कॉट मोहम्मद नबी बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| कीमो पॉल | नाबाद | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| अमित मिश्रा | क्षेत्ररक्षण में रुकावट | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| ट्रेंट बोल्ट | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| इशांत शर्मा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.5 | 2 | 0 |
| मोहम्मद नबी | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
| खलील अहमद | 2.5 | 0 | 24 | 2 | 9.6 | 1 | 0 |
| राशिद ख़ान | 4 | 1 | 15 | 2 | 3.75 | 1 | 0 |
| बासिल थम्पी | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |
| दीपक हुड्डा | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| ऋद्धिमान साहा | कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड इशांत शर्मा | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| मार्टिन गप्टिल | कॉट कीमो पॉल बोल्ड अमित मिश्रा | 36 | 19 | 1 | 4 | 189.47 |
| मनीष पांडे | कॉट शेरफेन रूदरफोर्ड बोल्ड कीमो पॉल | 30 | 36 | 3 | 0 | 83.33 |
| केन विलियमसन | बोल्ड इशांत शर्मा | 28 | 27 | 2 | 0 | 103.7 |
| विजय शंकर | कॉट अक्षर पटेल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 25 | 11 | 2 | 2 | 227.27 |
| मोहम्मद नबी | कॉट अक्षर पटेल बोल्ड कीमो पॉल | 20 | 13 | 3 | 1 | 153.85 |
| दीपक हुड्डा | रन आउट (ऋषभ पंत) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| राशिद ख़ान | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड कीमो पॉल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| भुवनेश्वर कुमार | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| बासिल थम्पी | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| खलील अहमद |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 | 1 | 0 |
| इशांत शर्मा | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| अमित मिश्रा | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| कीमो पॉल | 4 | 0 | 32 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| शेरफेन रूदरफोर्ड | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 |