बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शेन वॉटसन | बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 14 | 18 | 3 | 0 | 77.78 |
फ़ाफ़ डू प्लेसी | कॉट क्रिस मॉरिस बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
अंबाति रायुडू | बोल्ड इसुरू उदाना | 42 | 40 | 4 | 0 | 105 |
नारायण जगदीशन | रन आउट (क्रिस मॉरिस) | 33 | 28 | 4 | 0 | 117.86 |
एमएस धोनी | कॉट गुरकीरत सिंह मान बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
सैम करन | कॉट एबी डी विलियर्स बोल्ड क्रिस मॉरिस | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | कॉट गुरकीरत सिंह मान बोल्ड क्रिस मॉरिस | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
ड्वेन ब्रावो | कॉट देवदत्त पदिक्कल बोल्ड क्रिस मॉरिस | 7 | 5 | 0 | 0 | 140 |
दीपक चहर | नाबाद | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
शार्दुल ठाकुर | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
कर्ण शर्मा |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस मॉरिस | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | 0 | 0 |
नवदीप सैनी | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 | 3 | 0 |
इसुरू उदाना | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.33 | 0 | 0 |
युज़वेंद्र चहल | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 1 | 0 |
शिवम दुबे | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
देवदत्त पदिक्कल | कॉट फ़ाफ़ डू प्लेसी बोल्ड शार्दुल ठाकुर | 33 | 34 | 2 | 1 | 97.06 |
ऐरन फ़िंच | बोल्ड दीपक चहर | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
विराट कोहली | नाबाद | 90 | 52 | 4 | 4 | 173.08 |
एबी डी विलियर्स | कॉट एमएस धोनी बोल्ड शार्दुल ठाकुर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | कॉट एमएस धोनी बोल्ड सैम करन | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
शिवम दुबे | नाबाद | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.14 |
क्रिस मॉरिस | ||||||
इसुरू उदाना | ||||||
नवदीप सैनी | ||||||
गुरकीरत सिंह मान | ||||||
युज़वेंद्र चहल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 1 | 0 |
सैम करन | 4 | 0 | 48 | 1 | 12 | 5 | 0 |
शार्दुल ठाकुर | 4 | 0 | 40 | 2 | 10 | 1 | 1 |
ड्वेन ब्रावो | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 2 | 0 |
कर्ण शर्मा | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |