बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
क्विंटन डी कॉक | नाबाद | 46 | 37 | 5 | 2 | 124.32 |
ईशान किशन | नाबाद | 68 | 37 | 6 | 5 | 183.78 |
सौरभ तिवारी | ||||||
सूर्यकुमार यादव | ||||||
हार्दिक पांड्या | ||||||
काईरन पोलार्ड | ||||||
क्रुणाल पांड्या | ||||||
नाथन कूल्टर-नाइल | ||||||
राहुल चहर | ||||||
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
जसप्रीत बुमराह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
इमरान ताहिर | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
शार्दुल ठाकुर | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 11.82 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
रुतुराज गायकवाड | एल बी डब्ल्यू बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
फ़ाफ़ डू प्लेसी | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
अंबाति रायुडू | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
नारायण जगदीशन | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमएस धोनी | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड राहुल चहर | 16 | 16 | 2 | 1 | 100 |
रविंद्र जडेजा | कॉट क्रुणाल पांड्या बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
सैम करन | बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 52 | 47 | 4 | 2 | 110.64 |
दीपक चहर | स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड राहुल चहर | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
शार्दुल ठाकुर | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड नाथन कूल्टर-नाइल | 11 | 20 | 0 | 0 | 55 |
इमरान ताहिर | नाबाद | 13 | 10 | 2 | 0 | 130 |
जोश हेज़लवुड |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 1 | 18 | 4 | 4.5 | 1 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
राहुल चहर | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
नाथन कूल्टर-नाइल | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 3 | 0 |
काईरन पोलार्ड | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |