| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| मुरली विजय | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 38 | 35 | 3 | 1 | 108.57 |
| शेन वॉटसन | कॉट राहुल चहर बोल्ड लसिथ मलिंगा | 8 | 4 | 2 | 0 | 200 |
| सुरेश रैना | कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड हार्दिक पांड्या | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| अंबाति रायुडू | बोल्ड क्रुणाल पांड्या | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| केदार जाधव | बोल्ड क्रुणाल पांड्या | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| ध्रुव शौरे | कॉट राहुल चहर बोल्ड अनुकूल रॉय | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| ड्वेन ब्रावो | कॉट और बोल्ड लसिथ मलिंगा | 20 | 17 | 2 | 0 | 117.65 |
| मिचेल सैंटनर | कॉट काइरोन पोलार्ड बोल्ड लसिथ मलिंगा | 22 | 20 | 0 | 2 | 110 |
| दीपक चहर | कॉट क्रुणाल पांड्या बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| हरभजन सिंह | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड लसिथ मलिंगा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| इमरान ताहिर | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| लसिथ मलिंगा | 3.4 | 0 | 37 | 4 | 10.88 | 0 | 0 |
| क्रुणाल पांड्या | 3 | 0 | 7 | 2 | 2.33 | 0 | 0 |
| हार्दिक पांड्या | 2 | 0 | 22 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| जसप्रीत बुमराह | 3 | 0 | 10 | 2 | 3.33 | 1 | 0 |
| राहुल चहर | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| अनुकूल रॉय | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 | 3 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
| रोहित शर्मा | कॉट मुरली विजय बोल्ड मिचेल सैंटनर | 67 | 48 | 6 | 3 | 139.58 |
| क्विंटन डी कॉक | कॉट अंबाति रायुडू बोल्ड दीपक चहर | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
| एविन लुईस | कॉट ड्वेन ब्रावो बोल्ड मिचेल सैंटनर | 32 | 30 | 3 | 1 | 106.67 |
| क्रुणाल पांड्या | कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड इमरान ताहिर | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| हार्दिक पांड्या | नाबाद | 23 | 18 | 1 | 1 | 127.78 |
| काइरोन पोलार्ड | नाबाद | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| सूर्यकुमार यादव | ||||||
| अनुकूल रॉय | ||||||
| राहुल चहर | ||||||
| लसिथ मलिंगा | ||||||
| जसप्रीत बुमराह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| दीपक चहर | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.5 | 1 | 0 |
| हरभजन सिंह | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| इमरान ताहिर | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 0 | 0 |
| ड्वेन ब्रावो | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 2 | 0 |
| मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 13 | 2 | 3.25 | 0 | 0 |