बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शेन वॉटसन | कॉट रिंकु सिंह बोल्ड वरुण चक्रवथी | 14 | 19 | 1 | 1 | 73.68 |
रुतुराज गायकवाड | बोल्ड पैट कमिन्स | 72 | 53 | 6 | 2 | 135.85 |
अंबाति रायुडू | कॉट सुनील नरेन बोल्ड पैट कमिन्स | 38 | 20 | 5 | 1 | 190 |
एमएस धोनी | बोल्ड वरुण चक्रवथी | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
सैम करन | नाबाद | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
रविंद्र जडेजा | नाबाद | 31 | 11 | 2 | 3 | 281.82 |
नारायण जगदीशन | ||||||
मिचेल सैंटनर | ||||||
दीपक चहर | ||||||
कर्ण शर्मा | ||||||
लुंगी एनगिडी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
पैट कमिन्स | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 1 | 0 |
कमलेश नागरकोटी | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 0 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
लौकी फर्गसन | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.5 | 2 | 1 |
वरुण चक्रवथी | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
नितीश राणा | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शुभमन गिल | बोल्ड कर्ण शर्मा | 26 | 17 | 4 | 0 | 152.94 |
नितीश राणा | कॉट सैम करन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 87 | 61 | 10 | 4 | 142.62 |
सुनील नरेन | कॉट रविंद्र जडेजा बोल्ड मिचेल सैंटनर | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
रिंकु सिंह | कॉट अंबाति रायुडू बोल्ड रविंद्र जडेजा | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
इयोन मॉर्गन | कॉट रुतुराज गायकवाड बोल्ड लुंगी एनगिडी | 15 | 12 | 2 | 0 | 125 |
दिनेश कार्तिक | नाबाद | 21 | 10 | 3 | 0 | 210 |
राहुल त्रिपाठी | नाबाद | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
कमलेश नागरकोटी | ||||||
पैट कमिन्स | ||||||
लौकी फर्गसन | ||||||
वरुण चक्रवथी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
सैम करन | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
लुंगी एनगिडी | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
कर्ण शर्मा | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |