बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डार्सी शॉर्ट | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड थंगरसु नटराजन | 34 | 38 | 3 | 0 | 89.47 |
आरोन फ़िंच | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 35 | 26 | 5 | 1 | 134.62 |
स्टीव स्मिथ | कॉट संजू सैमसन बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.33 |
ग्लेन मैक्सवेल | एल बी डब्ल्यू बोल्ड थंगरसु नटराजन | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
मोइसेस हेनरिक्स | एल बी डब्ल्यू बोल्ड दीपक चहर | 30 | 20 | 1 | 1 | 150 |
मैथ्यू वेड | कॉट विराट कोहली बोल्ड युज़वेंद्र चहल | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
शॉन एबॉट | नाबाद | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 |
मिचेल स्टार्क | बोल्ड थंगरसु नटराजन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
मिचेल स्वेप्सन | नाबाद | 12 | 5 | 1 | 1 | 240 |
एडम ज़म्पा | ||||||
जोश हेज़लवुड |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |
थंगरसु नटराजन | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
युज़वेंद्र चहल | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
के एल राहुल | कॉट शॉन एबॉट बोल्ड मोइसेस हेनरिक्स | 51 | 40 | 5 | 1 | 127.5 |
शिखर धवन | बोल्ड मिचेल स्टार्क | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
विराट कोहली | कॉट और बोल्ड मिचेल स्वेप्सन | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
संजू सैमसन | कॉट मिचेल स्वेप्सन बोल्ड मोइसेस हेनरिक्स | 23 | 15 | 1 | 1 | 153.33 |
मनीष पांडे | कॉट जोश हेज़लवुड बोल्ड एडम ज़म्पा | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
हार्दिक पांड्या | कॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड मोइसेस हेनरिक्स | 16 | 15 | 0 | 1 | 106.67 |
रविंद्र जडेजा | नाबाद | 44 | 23 | 5 | 1 | 191.3 |
वॉशिंगटन सुंदर | कॉट शॉन एबॉट बोल्ड मिचेल स्टार्क | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
दीपक चहर | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
मोहम्मद शमी | ||||||
थंगरसु नटराजन |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मिचेल स्टार्क | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 2 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 0 | 1 |
एडम ज़म्पा | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 |
शॉन एबॉट | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 1 | 0 |
मिचेल स्वेप्सन | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.5 | 0 | 0 |
मोइसेस हेनरिक्स | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.5 | 1 | 0 |