JDU Winner List 2025: बिहार में नीतीश कुमार का जलवा, यहां चेक करें JDU की सीटों का रिजल्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) ने शानदार प्रदर्शन किया है। जेडीयू ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, जिसका मुख्य कारण नीतीश कुमार की साफ छवि और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है।

डिजिटल डेस्क, पटना। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतगणना जारी है। अगले कुछ घंटों में 2600 से ज्यादा उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला हो जाएगा। एनडीए में, भाजपा और जेडीयू दोनों ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (रालोद) ने 29 और हम और आरएलएम को 6-6 सीटें मिलीं।
बता दें कि जदयू अभी 77 सीटों पर आगे है।
यहां चेक करें जदयू का रिजल्ट-
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | आगे उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्टा (9) | समृद्धि वर्मा | 17001 | 7524 | 4/25 |
| 2 | नरकटिया (12) | विशाल कुमार | 21014 | 144 | 5/26 |
| 3 | केसरिया (15) | शालिनी मिश्रा | 2945 | 7 | 1/22 |
| 4 | शिवहर (22) | श्वेता गुप्ता | 10789 | 4998 | 3/27 |
| 5 | रून्नीसैदपुर (29) | पंकज कुमार | 23912 | 8557 | 6/25 |
| 6 | हरलाखी (31) | सुधांशु शेखर | 10497 | 5879 | 3/26 |
| 7 | बाबूबरही (34) | मीना कुमारी | 16767 | 5446 | 4/28 |
| 8 | लौकहा (40) | सतीश कुमार साह | 15292 | 2774 | 4/30 |
| 9 | निर्मली (41) | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | 16231 | 6915 | 4/30 |
| 10 | पिपरा (42) | रामबिलास कामत | 12358 | 7190 | 3/27 |
| 11 | सुपौल (43) | बिजेंद्र प्रसाद यादव | 13585 | 7849 | 3/30 |
| 12 | त्रिवेणीगंज (44) | सोनम रानी | 21548 | 5516 | 5/26 |
| 13 | रानीगंज (47) | अचमित ऋषिदेव | 6221 | 289 | 2/30 |
| 14 | अररिया (49) | शगुफ्ता आज़िम | 15864 | 7856 | 4/29 |
| 15 | जोकीहट (50) | मंज़र आलम | 16792 | 4773 | 5/26 |
| 16 | ठाकुरगंज (53) | गोपाल कुमार अग्रवाल | 18110 | 7413 | 4/26 |
| 17 | रूपौली (60) | कलाधर प्रसाद मंडल | 14586 | 10468 | 3/26 |
| 18 | धमदहा (61) | लेशी सिंह | 12800 | 2651 | 3/29 |
| 19 | कदवा (64) | दुलाल चंद्र गोस्वामी | 30707 | 15075 | 6/25 |
| 20 | बरारी (68) | बिजय सिंह | 18956 | 12742 | 3/25 |
| 21 | अलमनगर (70) | नरेंद्र नारायण यादव | 8714 | 5951 | 2/32 |
| 22 | बिहारीगंज (71) | निरंजन कुमार मेहता | 19311 | 3016 | 5/28 |
| 23 | सिंघेश्वर (72) | रमेश ऋषि | 14561 | 4732 | 3/27 |
| 24 | मधेपुरा (73) | कविता कुमारी साहा | 19596 | 5265 | 5/29 |
| 25 | सोनबरसा (74) | रत्नेश सदा | 11053 | 1655 | 3/26 |
| 26 | कुशेश्वर स्थान (78) | अतिरेक कुमार | 6348 | 1259 | 2/22 |
| 27 | बेनीपुर (80) | विनय कुमार चौधरी | 10284 | 2077 | 3/25 |
| 28 | बहादुरपुर (85) | मदन साहनी | 18757 | 3769 | 5/26 |
| 29 | गायघाट (88) | कोमल सिंह | 26052 | 9329 | 7/30 |
| 30 | मीनापुर (90) | अजय कुमार | 25787 | 8445 | 6/25 |
| 31 | सकरा (92) | आदित्य कुमार | 25582 | 9368 | 6/25 |
| 32 | कांति (95) | अजित कुमार | 25245 | 8320 | 6/29 |
| 33 | कुचायकोट (102) | अमरेंद्र कुमार पांडेय | 23450 | 3790 | 7/31 |
| 34 | भोरे (103) | सुनील कुमार | 18856 | 6760 | 5/31 |
| 35 | जिरादेई (106) | भिष्म प्रताप सिंह | 11322 | 383 | 4/23 |
| 36 | बरहरिया (110) | इंद्रदेव सिंह | 17806 | 1481 | 5/26 |
| 37 | महाराजगंज (112) | हेम नारायण साह | 9723 | 1918 | 3/27 |
| 38 | एकमा (113) | मनोरंजन सिंह | 13756 | 6529 | 4/26 |
| 39 | मांझी (114) | रणधीर कुमार सिंह | 8215 | 1656 | 3/26 |
| 40 | पारसा (121) | छोटे लाल राय | 8300 | 79 | 3/24 |
| 41 | वैशाली (125) | सिद्धार्थ पटेल | 22750 | 4385 | 7/31 |
| 42 | राजा पकड़ (127) | महेंद्र राम | 15029 | 9642 | 4/26 |
| 43 | महनार (129) | उमेश सिंह कुशवाहा | 11631 | 6369 | 3/28 |
| 44 | कल्याणपुर (131) | महेश्वर हजारी | 34356 | 7059 | 9/29 |
| 45 | वारीसनगर (132) | मंजरीक मृणाल | 15171 | 2955 | 4/29 |
| 46 | समस्तीपुर (133) | अश्वमेध देवी | 30931 | 15273 | 6/23 |
| 47 | मोरवा (135) | विद्या सागर सिंह निषाद | 7020 | 1902 | 2/25 |
| 48 | सरायरंजन (136) | विजय कुमार चौधरी | 21211 | 2292 | 5/24 |
| 49 | बिभूतिपुर (138) | रवीना कुशवाहा | 13291 | 1703 | 4/25 |
| 50 | हसनपुर (140) | राज कुमार राय | 8479 | 4038 | 2/27 |
| 51 | अलौली (148) | राम चंद्र सदा | 19313 | 5385 | 5/22 |
| 52 | खगड़िया (149) | बबलू कुमार | 15104 | 6411 | 3/22 |
| 53 | बेलदौर (150) | पन्ना लाल सिंह पटेल | 12789 | 3630 | 3/28 |
| 54 | गोपालपुर (153) | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | 19062 | 10420 | 4/23 |
| 55 | सुल्तानगंज (157) | ललित नारायण मंडल | 21171 | 4477 | 6/29 |
| 56 | अमरपुर (159) | जयंत राज | 8675 | 6012 | 2/28 |
| 57 | धौरैया (160) | मनीष कुमार | 13586 | 6153 | 3/29 |
| 58 | बेलहर (163) | मनोज यादव | 24264 | 12809 | 6/29 |
| 59 | जमालपुर (166) | नचिकेता | 13812 | 5281 | 4/28 |
| 60 | सूर्यगढ़ा (167) | रामानंद मंडल | 8695 | 3568 | 3/32 |
| 61 | शेखपुरा (169) | रणधीर कुमार सोनी | 20863 | 7019 | 5/22 |
| 62 | बरबीघा (170) | डॉ. कुमार पुष्पांजय | 10266 | 4547 | 3/20 |
| 63 | अस्थावां (171) | जीतेंद्र कुमार | 23451 | 13272 | 7/27 |
| 64 | राजगीर (173) | कौशल किशोर | 18557 | 9428 | 5/28 |
| 65 | इस्लामपुर (174) | रुहैल रंजन | 14496 | 4947 | 4/28 |
| 66 | नालंदा (176) | श्रावण कुमार | 21605 | 7982 | 5/28 |
| 67 | हरनौत (177) | हरि नारायण सिंह | 31800 | 11659 | 9/29 |
| 68 | मोकामा (178) | अनंत कुमार सिंह | 32552 | 9665 | 9/25 |
| 69 | फुलवारी (188) | श्याम रजक | 22143 | 1539 | 6/33 |
| 70 | मसौढ़ी (189) | अरुण मांझी | 32393 | 6456 | 9/32 |
| 71 | राजपुर (202) | संतोष कुमार निराला | 8934 | 921 | 3/31 |
| 72 | चैनपुर (206) | मो. जमा खान | 4240 | 199 | 2/32 |
| 73 | नोखा (211) | नागेंद्र चंद्रवंशी | 19252 | 6672 | 5/26 |
| 74 | करकट (213) | महाबली सिंह | 12613 | 550 | 5/30 |
| 75 | कुर्था (215) | पप्पू कुमार वर्मा | 8679 | 995 | 3/24 |
| 76 | बेलागंज (232) | मनोरमा देवी | 31901 | 1575 | 8/23 |
| 77 | नवादा (237) | विभा देवी | 7780 | 2615 | 3/33 |
| 78 | झाझा (242) | दामोदर रावत | 24509 | 5695 | 6/30 |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।