BJP JDU Seats Result 2025 LIVE: भाजपा ने लहराया भगवा, दूसरे नंबर पर नीतीश की JDU; चेक करें लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने लगे हैं, जिनमें एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी 76 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 63 सीटों पर। महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, राजद 60 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आने लग गए हैं। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि, खास बात यह है कि बीजेपी 82 सीटों पर आगे है, जबकि जदयू 75 सीटों पर आगे है। इससे यह तो साफ है कि बीजेपी बिना जदयू के सरकार नहीं पाएगी। वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है।
राजद 62 और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, लेफ्ट 2 सीटों पर आगे है। VIP 1 पर आगे। शुरुआती रुझानों की मानें तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है।
BJP से कौन आगे चल रहा?
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | अग्रणी उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामनगर(2) | नंद किशोर राम | 20850 | 7156 | 6/28 |
| 2 | नरकटियागंज(3) | संजय कुमार पांडेय | 36332 | 3860 | 9/24 |
| 3 | बगहा(4) | राम सिंह | 37231 | 5165 | 9/27 |
| 4 | लौरिया(5) | विनय बिहारी | 27599 | 9130 | 6/23 |
| 5 | नौतन(6) | नारायण प्रसाद | 17276 | 6618 | 4/24 |
| 6 | रक्सौल(10) | प्रमोद कुमार सिन्हा | 19750 | 7210 | 4/24 |
| 7 | हरसिद्धि (13) | कृष्णानंदन पासवान | 17984 | 3124 | 4/23 |
| 8 | कल्याणपुर(16) | सचिंद्र प्रसाद सिंह | 17433 | 4273 | 4/22 |
| 9 | पिपरा(17) | श्याम बाबू प्रसाद यादव | 23099 | 3874 | 6/31 |
| 10 | मधुबन(18) | राणा रणधीर | 25676 | 5360 | 6/23 |
| 11 | मोतिहारी(19) | प्रमोद कुमार | 21681 | 575 | 5/27 |
| 12 | ढाका(21) | पवन कुमार जायसवाल | 26307 | 8505 | 5/28 |
| 13 | रिगा(23) | बैद्यनाथ प्रसाद | 14605 | 6507 | 3/27 |
| 14 | बथनाहा(24) | अनिल कुमार | 9762 | 3777 | 2/27 |
| 15 | परिहार(25) | गायत्री देवी | 8890 | 4543 | 2/27 |
| 16 | सीतामढ़ी(28) | सुनील कुमार पिंटू | 13844 | 1285 | 3/25 |
| 17 | बेनीपट्टी(32) | विनोद नारायण झा | 17424 | 6322 | 5/27 |
| 18 | खजौली(33) | अरुण शंकर प्रसाद | 19943 | 4506 | 5/27 |
| 19 | बिस्फी(35) | हरिभूषण ठाकुर | 18300 | 4212 | 5/28 |
| 20 | राजनगर(37) | सुजीत कुमार | 39545 | 20131 | 9/28 |
| 21 | झंझारपुर(38) | नीतीश मिश्रा | 26746 | 16413 | 7/28 |
| 22 | छतापुर(45) | निरज कुमार सिंह | 21473 | 4633 | 5/31 |
| 23 | नरपतगंज(46) | देवंती यादव | 9179 | 4 | 2/29 |
| 24 | फारबिसगंज(48) | विद्या सागर केशरी | 22685 | 2994 | 5/30 |
| 25 | सिक्टी(51) | विजय कुमार मंडल | 23875 | 9632 | 5/27 |
| 26 | किशनगंज(54) | स्वीटी सिंह | 19036 | 3174 | 5/25 |
| 27 | बनमनखी(59) | कृष्ण कुमार ऋषि | 20256 | 3400 | 5/28 |
| 28 | पूर्णिया(62) | विजय कुमार खेमका | 36396 | 20373 | 8/27 |
| 29 | प्राणपुर(66) | निशा सिंह | 28391 | 12816 | 5/28 |
| 30 | कोरहा(69) | कविता देवी | 22687 | 10512 | 4/26 |
| 31 | सहरसा(75) | अलोक रंजन | 16198 | 3467 | 4/32 |
| 32 | गौरा बौरम(79) | सुजीत कुमार | 11452 | 2913 | 3/22 |
| 33 | अलीनगर(81) | मैथिली ठाकुर | 19018 | 7833 | 5/24 |
| 34 | दरभंगा(83) | संजय सरावगी | 32537 | 8530 | 8/26 |
| 35 | केवटी(86) | मुरारी मोहन झा | 34223 | 6558 | 9/25 |
| 36 | जाले(87) | जिबेश कुमार | 16351 | 5220 | 4/27 |
| 37 | औराई(89) | रामा निषाद | 42165 | 23383 | 11/29 |
| 38 | मुजफ्फरपुर(94) | रंजन कुमार | 16816 | 3392 | 6/30 |
| 39 | बरुराज(96) | अरुण कुमार सिंह | 31135 | 10133 | 9/26 |
| 40 | साहेबगंज(98) | राजू कुमार सिंह | 42544 | 2856 | 11/28 |
| 41 | बैकुंठपुर(99) | मिथिलेश तिवारी | 21248 | 7234 | 5/28 |
| 42 | गोपालगंज(101) | सुभाष सिंह | 33845 | 11743 | 9/29 |
| 43 | सिवान(105) | मंगल पांडेय | 24279 | 6088 | 6/26 |
| 44 | गोरियाकोठी(111) | देवेश कांत सिंह | 13024 | 4413 | 3/29 |
| 45 | बनियापुर(115) | केदार नाथ सिंह | 42514 | 3939 | 12/27 |
| 46 | तरैया(116) | जनक सिंह | 10403 | 1369 | 3/26 |
| 47 | छपरा(118) | छोटी कुमारी | 5840 | 1627 | 2/28 |
| 48 | अमनौर(120) | कृष्ण कुमार मंटू | 5790 | 587 | 2/24 |
| 49 | सोनपुर(122) | विनय कुमार सिंह | 7418 | 69 | 2/25 |
| 50 | हाजीपुर(123) | अवधेश सिंह | 34383 | 8635 | 8/29 |
| 51 | लालगंज(124) | संजय कुमार सिंह | 25566 | 4234 | 6/33 |
| 52 | राघोपुर(128) | सतीश कुमार | 17599 | 3016 | 4/30 |
| 53 | पटेपुर(130) | लखेंद्र कुमार रौशन | 21500 | 6954 | 5/27 |
| 54 | रोसड़ा(139) | वीरेंद्र कुमार | 24657 | 12775 | 6/30 |
| 55 | बछवारा(142) | सुरेंद्र मेहता | 27728 | 4907 | 7/27 |
| 56 | तेघरा(143) | राजनिश कुमार | 28760 | 12976 | 6/25 |
| 57 | बिहपुर(152) | कुमार शैलेंद्र | 28613 | 12954 | 7/23 |
| 58 | पीरपैंती(154) | मुरारी पासवान | 21487 | 6901 | 5/32 |
| 59 | भागलपुर(156) | रोहित पांडेय | 16734 | 4320 | 4/27 |
| 60 | तरापुर(164) | सम्राट चौधरी | 19994 | 4406 | 5/30 |
| 61 | मुंगेर(165) | कुमार प्रणय | 15257 | 5852 | 4/29 |
| 62 | लखीसराय(168) | विजय कुमार सिन्हा | 12487 | 1886 | 4/34 |
| 63 | बिहारशरीफ(172) | डॉ. सुनील कुमार | 15808 | 9785 | 4/32 |
| 64 | बाढ़(179) | सियाराम सिंह | 28491 | 1922 | 8/25 |
| 65 | दिघा(181) | संजीव चौरसिया | 30674 | 18096 | 10/36 |
| 66 | बांकिपुर(182) | नितिन नवीन | 28432 | 16940 | 9/31 |
| 67 | कुम्हरार(183) | संजय कुमार | 29357 | 18890 | 9/32 |
| 68 | पटना साहिब(184) | रत्नेश कुमार | 36790 | 10561 | 9/30 |
| 69 | बिक्रम(191) | सिद्धार्थ सौरव | 45698 | 2874 | 14/31 |
| 70 | अगियाओं(195) | महेश पासवान | 15646 | 2115 | 5/24 |
| 71 | तरारी(196) | विशाल प्रशांत | 19184 | 1913 | 5/27 |
| 72 | शाहपुर(198) | राकेश रंजन | 25146 | 3096 | 8/27 |
| 73 | बक्सर(200) | आनंद मिश्रा | 14122 | 9318 | 3/25 |
| 74 | मोहनिया(204) | संगीता कुमारी | 13777 | 3519 | 5/27 |
| 75 | भभुआ(205) | भारत बिंद | 16612 | 4610 | 5/26 |
| 76 | औरंगाबाद(223) | त्रिविक्रम नारायण सिंह | 13982 | 2043 | 4/28 |
| 77 | गुरुआ(225) | उपेंद्र प्रसाद | 23793 | 5101 | 7/29 |
| 78 | गया टाउन(230) | प्रेम कुमार | 31578 | 12895 | 6/19 |
| 79 | वजीरगंज(234) | वीरेंद्र सिंह | 25998 | 10547 | 5/25 |
| 80 | हिसुआ(236) | अनिल सिंह | 9340 | 2911 | 3/35 |
| 81 | वर्षालीगंज(239) | अरुणा देवी | 12913 | 2667 | 4/31 |
| 82 | जमुई(241) | श्रेयसी सिंह | 25212 | 10418 | 6/29 |
JDU से कौन आगे चल रहा?
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | अग्रणी उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्टा(9) | समृद्ध वर्मा | 21654 | 9546 | 5/25 |
| 2 | नरकटिया(12) | विशाल कुमार | 21014 | 144 | 5/26 |
| 3 | केसरिया(15) | शालिनी मिश्रा | 2945 | 7 | 1/22 |
| 4 | शिवहर(22) | श्वेता गुप्ता | 10789 | 4998 | 3/27 |
| 5 | रुन्नीसैदपुर(29) | पंकज कुमार | 23912 | 8557 | 6/25 |
| 6 | हरलाखी(31) | सुधांशु शेखर | 12735 | 5977 | 4/26 |
| 7 | बाबूबरही(34) | मीना कुमारी | 20184 | 5393 | 5/28 |
| 8 | लौकहा(40) | सतीश कुमार साह | 20389 | 6184 | 5/30 |
| 9 | निर्मली(41) | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | 22213 | 10911 | 5/30 |
| 10 | पिपरा(42) | रामबिलास कामत | 12358 | 7190 | 3/27 |
| 11 | सुपौल(43) | बिजेंद्र प्रसाद यादव | 17415 | 7909 | 4/30 |
| 12 | त्रिवेणीगंज(44) | सोनम रानी | 25163 | 5447 | 6/26 |
| 13 | अररिया(49) | शगुफ्ता अजीम | 15864 | 7856 | 4/29 |
| 14 | जोकिहाट(50) | मंजर आलम | 18144 | 1383 | 6/26 |
| 15 | ठाकुरगंज(53) | गोपाल कुमार अग्रवाल | 22898 | 9204 | 5/26 |
| 16 | रूपौली(60) | कलाधर प्रसाद मंडल | 14586 | 10468 | 3/26 |
| 17 | धमदाहा(61) | लेशी सिंह | 12800 | 2651 | 3/29 |
| 18 | कदवा(64) | दुलाल चंद्र गोस्वामी | 34444 | 15640 | 7/25 |
| 19 | बरारी(68) | बिजय सिंह | 25453 | 17490 | 4/25 |
| 20 | आलमनगर(70) | नरेंद्र नारायण यादव | 8714 | 5951 | 2/32 |
| 21 | बिहारीगंज(71) | निरंजन कुमार मेहता | 25609 | 1256 | 7/28 |
| 22 | सिंघेश्वर(72) | रमेश ऋषि | 14561 | 4732 | 3/27 |
| 23 | मधेपुरा(73) | कविता कुमारी साहा | 22804 | 4766 | 6/29 |
| 24 | सोनबरसा(74) | रत्नेश सादा | 14601 | 2471 | 4/26 |
| 25 | कुशेश्वर अस्थान(78) | अतिरेक कुमार | 10273 | 2598 | 3/22 |
| 26 | बेनीपुर(80) | बिनय कुमार चौधरी | 12687 | 1078 | 4/25 |
| 27 | बहादुरपुर(85) | मदन साहनी | 21635 | 3684 | 6/26 |
| 28 | गैघाट(88) | कोमल सिंह | 26052 | 9329 | 7/30 |
| 29 | मीनापुर(90) | अजय कुमार | 30820 | 9652 | 7/25 |
| 30 | सकरा(92) | आदित्य कुमार | 29337 | 9305 | 7/25 |
| 31 | कांति(95) | अजित कुमार | 30272 | 9852 | 7/29 |
| 32 | कुचायकोट(102) | अमरेंद्र कुमार पांडेय | 29367 | 5095 | 9/31 |
| 33 | भोरे(103) | सुनील कुमार | 21859 | 6604 | 6/31 |
| 34 | जिरादेई(106) | भिस्म प्रताप सिंह | 14414 | 477 | 5/23 |
| 35 | बरहरिया(110) | इंद्रदेव सिंह | 21142 | 839 | 6/26 |
| 36 | महाराजगंज(112) | हेम नारायण साह | 9723 | 1918 | 3/27 |
| 37 | एकमा(113) | मनोरंजन सिंह | 17302 | 7928 | 5/26 |
| 38 | मांझी(114) | रंधीर कुमार सिंह | 8215 | 1656 | 3/26 |
| 39 | पारसा(121) | छोटे लाल राय | 8300 | 79 | 3/24 |
| 40 | वैशाली(125) | सिद्धार्थ पटेल | 25990 | 3442 | 8/31 |
| 41 | राजा पाकर(127) | महेंद्र राम | 18198 | 11670 | 5/26 |
| 42 | महनार(129) | उमेश सिंह कुशवाहा | 11631 | 6369 | 3/28 |
| 43 | कल्याणपुर(131) | महेश्वर हजारी | 38074 | 7938 | 10/29 |
| 44 | वारिसनगर(132) | मंजरीक मृणाल | 18170 | 1990 | 5/29 |
| 45 | समस्तीपुर(133) | अश्वमेध देवी | 35341 | 16883 | 7/23 |
| 46 | सरायरंजन(136) | विजय कुमार चौधरी | 21211 | 2292 | 5/24 |
| 47 | बिभूतिपुर(138) | रविना कुशवाहा | 16542 | 1622 | 5/25 |
| 48 | हसनपुर(140) | राज कुमार राय | 11771 | 4074 | 3/27 |
| 49 | अलौली(148) | राम चंद्र सादा | 24652 | 8883 | 6/22 |
| 50 | खगड़िया(149) | बबलू कुमार | 15104 | 6411 | 3/22 |
| 51 | बेलदौर(150) | पन्ना लाल सिंह पटेल | 12789 | 3630 | 3/28 |
| 52 | गोपालपुर(153) | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | 22591 | 9166 | 5/23 |
| 53 | सुल्तानगंज(157) | ललित नारायण मंडल | 21171 | 4477 | 6/29 |
| 54 | अमरपुर(159) | जयंत राज | 11039 | 3910 | 3/28 |
| 55 | धोरैया(160) | मनीष कुमार | 13586 | 6153 | 3/29 |
| 56 | बेलहर(163) | मनोज यादव | 24264 | 12809 | 6/29 |
| 57 | जमालपुर(166) | नचिकेता | 18067 | 7565 | 5/28 |
| 58 | सूर्यगढ़ा(167) | रामानंद मंडल | 10946 | 3124 | 4/32 |
| 59 | शेखपुरा(169) | रंधीर कुमार सोनी | 24576 | 8218 | 6/22 |
| 60 | बरबीघा(170) | डॉ. कुमार पुष्पांजय | 14239 | 7240 | 4/20 |
| 61 | अस्थावां(171) | जीतेंद्र कुमार | 27490 | 15663 | 8/27 |
| 62 | राजगीर(173) | कौशल किशोर | 22325 | 11667 | 6/28 |
| 63 | इस्लामपुर(174) | रुहैल रंजन | 14496 | 4947 | 4/28 |
| 64 | नालंदा(176) | श्रावण कुमार | 25246 | 8174 | 6/28 |
| 65 | हरनौत(177) | हरि नारायण सिंह | 36117 | 14000 | 10/29 |
| 66 | मोकामा(178) | अनंत कुमार सिंह | 37752 | 12249 | 10/25 |
| 67 | फुलवारी(188) | श्याम रजक | 25778 | 2596 | 7/33 |
| 68 | मसौढ़ी(189) | अरुण मांझी | 37681 | 3907 | 11/32 |
| 69 | राजपुर(202) | संतोष कुमार निराला | 11824 | 1652 | 4/31 |
| 70 | चैनपुर(206) | मो. जमा खान | 6394 | 650 | 3/32 |
| 71 | नोखा(211) | नागेंद्र चंद्रवंशी | 21743 | 4723 | 6/26 |
| 72 | करकट(213) | महाबली सिंह | 15619 | 561 | 6/30 |
| 73 | कुर्था(215) | पप्पू कुमार वर्मा | 12866 | 3161 | 4/24 |
| 74 | नवादा(237) | विभा देवी | 7780 | 2615 | 3/33 |
| 75 | झाझा(242) | दामोदर रावत | 27825 | 4430 | 7/30 |
| 76 | चकाई(243) | सुमित कुमार सिंह | 9301 | 547 | 3/30 |
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।