GST Rate Cut: Hyundai i20, i10 NIOS और Aura हुईं सस्ती, देखें हर वेरिएंट की नई कीमत
हुंडई मोटर इंडिया ने GST 2.0 टैक्स लाभ के चलते अपनी Hyundai i10 NIOS i20 और Aura की कीमतों में कटौती की है जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं। Hyundai i20 की कीमत में 85000 रुपये तक की कटौती हुई है ग्रैंड i10 Nios की कीमतों में 71480 रुपये तक की कटौती की गई है ऑरा के वेरिएंट में 76316 रुपये तक की कटौती की गई है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पूरी मॉडल लाइनअप में कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी नए GST 2.0 टैक्स लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचा रही है, और यह नई दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। हुंडई की गाड़ियां ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा किफायती हो गई है, जिसकी वजह से इनकी बिक्री फेस्टिव सीजन में बढ़ सकती है। हम यहां पर आपको Hyundai i10 NIOS, i20 और Aura की वेरिएंट वाइज नई कीमतों के बारे में बता रहे हैं।
Hyundai i20 की वेरिएंट वाइज नई कीमत
क्र.सं. | वेरिएंट | पुरानी कीमत (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) | अंतर (रुपये में) | अंतर (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magna | 7,78,800 | 7,12,385 | 66,415 | 9.32 |
2 | Magna Exe | 7,50,900 | 6,86,865 | 64,035 | 9.32 |
3 | Magna IVT | 8,88,800 | 8,13,005 | 75,795 | 9.32 |
4 | Sportz | 8,41,800 | 7,74,403 | 67,397 | 8.70 |
5 | Sportz(O) | 9,05,000 | 8,27,823 | 77,177 | 9.32 |
6 | Sportz IVT | 9,51,600 | 8,70,449 | 81,151 | 9.32 |
7 | Sportz(O) IVT | 9,99,990 | 9,14,713 | 85,277 | 9.32 |
8 | Asta | 9,37,800 | 8,61,211 | 76,589 | 8.89 |
9 | Asta(O) | 9,99,800 | 9,14,539 | 85,261 | 9.32 |
10 | Asta (O) IVT | 11,09,900 | 10,28,970 | 80,930 | 7.87 |
हुंडई i20 की कीमत में 85,000 रुपये तक की कटौती हुई है। इसकी वजह से पहले से ज्यादा किफायती हो गई है।
Hyundai Grand i10 NIOS की घटी हुई कीमतें
क्र.सं. | वेरिएंट | पुरानी कीमत (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) | अंतर (रुपये में) | अंतर (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Era | 5,98,300 | 5,47,278 | 51,022 | 9.32 |
2 | Magna | 6,84,200 | 6,25,853 | 58,347 | 9.32 |
3 | Corporate | 7,09,100 | 6,48,629 | 60,471 | 9.32 |
4 | Magna AMT | 7,48,900 | 6,85,035 | 63,865 | 9.32 |
5 | Corporate AMT | 7,73,800 | 7,07,812 | 65,988 | 9.32 |
6 | Sportz | 7,42,400 | 6,79,089 | 63,311 | 9.32 |
7 | Sportz (O) | 7,72,300 | 7,06,440 | 65,860 | 9.32 |
8 | Sportz AMT | 7,99,200 | 7,31,046 | 68,154 | 9.32 |
9 | Sportz (O) AMT | 8,29,100 | 7,58,396 | 70,704 | 9.32 |
10 | Sportz CNG | 8,29,700 | 7,58,945 | 70,755 | 9.32 |
11 | Asta | 8,05,500 | 7,39,735 | 65,765 | 8.89 |
12 | Asta AMT | 8,62,300 | 7,91,692 | 70,608 | 8.92 |
13 | Magna Dual CNG | 7,83,500 | 7,16,684 | 66,816 | 9.32 |
14 | Sportz Dual CNG | 8,38,200 | 7,66,720 | 71,480 | 9.32 |
GST दर में कटौती के बाद ग्रैंड i10 Nios की कीमतों में भी 71,480 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके करीब सभी वेरिएंट पर 9.32% की कटौती की गई है। सबसे ज्यादा कीमत में कटौती Sportz Dual CNG ट्रिम पर हुई है।
Hyundai Aura की नई कीमतें
क्र.सं. | वेरिएंट | पुरानी कीमत (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) | अंतर (रुपये में) | अंतर (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | E | 6,54,100 | 5,98,320 | 55,780 | 9.32 |
2 | E CNG | 7,54,800 | 6,90,432 | 64,368 | 9.32 |
3 | S | 7,38,200 | 6,75,248 | 62,952 | 9.32 |
4 | S AMT (new) | - | 7,38,821 | - | - |
5 | S CNG | 8,37,000 | 7,65,622 | 71,378 | 9.32 |
6 | Corporate | 7,48,190 | 6,84,386 | 63,804 | 9.32 |
7 | SX | 8,14,700 | 7,53,548 | 61,152 | 8.12 |
8 | SX CNG | 9,11,000 | 8,41,635 | 69,365 | 8.24 |
9 | SX+ | 8,94,900 | 8,18,584 | 76,316 | 9.32 |
10 | SX (O) | 8,71,200 | 7,99,833 | 71,367 | 8.92 |
हुंडई ऑरा 5-सीटर सेडान की कीमत में वेरिएंट के आधार पर 55,780 रुपये से लेकर 76,316 रुपये तक की कटौती की गई है। इस नई कीमत के साथ, हुंडई ऑरा आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खरीदारों के एक नए समूह को आकर्षित करने के लिए तैयार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।