Move to Jagran APP

234 में से 70 स्कूलों में ने की स्थिति स्पष्ट, शेष ने खड़े किए हाथ

उमेश भार्गव, अंबाला शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद जिले के 70 निजी स्कू

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Mar 2017 01:11 AM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 01:11 AM (IST)
234 में से 70 स्कूलों में ने की स्थिति स्पष्ट, शेष ने खड़े किए हाथ
234 में से 70 स्कूलों में ने की स्थिति स्पष्ट, शेष ने खड़े किए हाथ

उमेश भार्गव, अंबाला

prime article banner

शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद जिले के 70 निजी स्कूलों ने शिक्षा नियमावली 134ए के तहत खाली सीटों का ब्यौरा विभाग को दे दिया है। शेष करीब 154 स्कूलों ने अभी तक खाली सीटों का कोई ब्योरा नहीं दिया है। इन स्कूलों में करीब तीन हजार सीटें खाली हैं, लेकिन यह जानकारी देने से बच रहे हैं। 70 स्कूलों में से नौ में कोई भी सीट किसी भी कक्षा में 134ए के तहत नहीं है। शेष 61 स्कूलों में करीब 1781 सीटें खाली हैं। इनमें दूसरी कक्षा में 301, तीसरी कक्षा में 221, चौथी कक्षा में 176, पांचवीं कक्षा में 142, छठी कक्षा में 152, सातवीं कक्षा में 154, आठवीं कक्षा में 170, नौवीं कक्षा में 160, 10वीं कक्षा में 158, 11वीं कक्षा में 74 और 12वीं कक्षा में 73 सीटें खाली हैं। खाली सीटों की जानकारी नहीं मिलने के चलते गरीब अभिभावक 134ए के फार्म में स्कूलों का नाम नहीं लिख पा रहे हैं। जगह-जगह धक्के खाने के बावजूद उन्हें खाली सीटों की जानकारी नहीं मिल रही है। जिला शिक्षा विभाग भी इस बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई तो दूर अभी तक किसी स्कूल को चेतावनी तक देने में विफल रहे हैं।

अंबाला के इन स्कूलों ने कक्षावार इस तरह बताई सीटें

स्कूल का नाम दूसरी तीसरी चौथी 5वीं छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं

आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहरा 01 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00

एंजल्स सीनियर सेकेंडरी 06 06 07 08 07 05 07 08 01 00 02

एंजल्स पब्लिक स्कूल बराड़ा 02 01 01 01 02 03 01 04 05 00 00

आर्य सीसे. स्कूल नारायणगढ़ 08 03 02 03 05 06 07 09 05 11 09

आर्य सीसे. स्कूल मुलाना 09 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02

बीपीसी जैन पब्लिक स्कूल 01 02 01 01 01 02 00 00 00 00 00

बीडी मेमोरियल हाई स्कूल 02 02 02 03 03 02 02 00 00 00 00

भारतीय विद्या मंदिर 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00

भारती विद्या मंदिर मिडल 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

भारतीय पब्लिक स्कूल 06 07 02 03 02 04 01 02 05 05 00

----------------------------------------------

स्कूल का नाम दूसरी तीसरी चौथी 5वीं छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं

भारतीय विद्या मंदिर भूरेवाला 03 03 02 03 04 01 03 00 00 00 00

बल्यू बेल स्कूल नारायणगढ़ 17 18 00 05 00 04 00 08 00 00 00

बल्यू हेवन स्कूल 04 03 03 02 02 02 01 00 00 00 00

ब्रह्मानंद स्कूल जोली 00 00 00 00 03 03 03 04 03 00 00

बीआरडी मिडल स्कूल 03 04 01 01 01 02 02 00 00 00 00

सिग्नस हाई व‌र्ल्ड स्कूल 03 02 02 02 03 02 04 03 04 06 03

डीएवी सेनेटरी पब्लिक बराड़ा 01 02 00 01 01 00 02 01 06 01 00

डीएवी पब्लिक स्कूल नारायणगढ़ 19 02 04 16 11 11 12 10 11 00 00

दयानंद हाई स्कूल 08 07 06 07 03 05 02 05 04 00 00

डिवाइन ग्लोरी पब्लिक धनोड़ा 07 08 06 01 06 04 05 00 00 00 00

----------------

एलोरा कानवेंट स्कूल 09 09 07 06 00 00 00 00 00 00 00

गगन पब्लिक स्कूल 01 02 01 01 01 02 01 00 00 00 00

जीडीपी कड़ासन 06 04 04 05 02 03 03 04 04 00 00

गीता मॉर्डन मिडल स्कूल 04 04 04 03 03 04 02 00 00 00 00

गोल्डन हाई स्कूल 01 01 02 01 04 04 03 03 05 00 00

जीवन ज्योति विद्या मंदिर 03 02 03 02 02 02 01 00 00 00 00

लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल 06 06 05 05 00 00 00 00 00 00 00

लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल 04 03 04 04 02 03 03 00 00 00 00

------------

लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल 14 07 07 09 08 10 08 00 09 00 10

एम भारती मिडल स्कूल 01 00 00 02 00 02 01 00 00 00 00

एमएम इंटरनेशनल सीसे स्कूल 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00

मेजर आरएन कूपर डीएवी स्कूल 05 03 04 03 02 04 07 03 04 14 14

मार्डन मुलाना पब्लिक स्कूल 03 06 04 04 02 03 02 00 00 00 00

एमआरडी धनाना 03 04 03 02 02 02 01 05 06 00 00

एमआरएसडी प्राइमेरी स्कूल 06 06 07 08 04 05 05 05 06 01 01

नील कंठ प्राइमेरी स्कूल 05 03 05 04 00 00 00 00 00 00 00

न्यू सरस्वती हाई स्कूल 08 04 03 06 04 04 04 05 07 00 00

एनआरएम हाई स्कूल नारायणगढ़ 12 10 10 09 08 08 08 09 05 00 00

प्रमाउंट कान्वेंट स्कूल 07 00 00 01 00 00 00 03 04 01 01

पब्लिक जी एसएसएस बराड़ा 03 04 04 05 05 04 04 05 05 00 00

----------------

एसए जैन सीनियर मॉडल स्कूल 12 12 04 15 18 19 19 21 19 21 15

एसए जैन विजय वल्लभ पब्लिक 06 07 00 00 03 00 00 00 00 00 00

एसडी सीसे नगला जट्टान 02 04 03 02 03 02 04 02 03 01 02

एसजीएन पब्लिक स्कूल 03 03 03 02 01 02 02 00 00 00 00

एसडी स्कूल नारायणगढ़ स्कूल 07 02 00 00 02 01 01 02 00 00 00

संत प्रेम ¨सह सीसे स्कूल 01 00 01 00 02 00 02 02 02 00 00

संत सावन पब्लिक हाई स्कूल 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00

सरस्वती बाल निकेतन मिडल स्कूल 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

सरस्वी हाई स्कूल 04 05 04 04 04 04 04 04 07 00 00

सरस्वती हाई स्कूल 09 07 10 04 06 02 04 05 02 00 00

सरस्वती नेशनल मिडल स्कूल 05 04 02 02 02 02 02 00 00 00 00

एसबीबीएम मिडल स्कूल 04 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

-----------

सेवा समिति लिटल एंजल 05 04 03 02 06 06 07 05 06 06 07

श्री गीता नंद हाई स्कूल 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

शिव शक्ति मिडल स्कूल 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00

शिवा हाई स्कूल पथरेहड़ी 04 06 04 04 05 03 04 03 03 00 00

शिवा नेशनल हाई स्कूल 07 04 06 03 05 03 04 08 10 00 00

श्री विश्वकर्मा हाई स्कूल सोहाना 00 01 04 00 03 02 01 03 00 00 00

संत सावन पब्लिक मिडल स्कूल 00 01 03 00 02 02 02 00 00 00 00

तुलसी पब्लिक स्कूल 07 06 07 01 08 09 07 09 06 04 07

उज्जवल मिडल स्कूल 02 01 01 02 01 01 00 00 00 00 00


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.
OK